| Color del producto | |
|---|---|
| Tipo | |
| Potencia de salida | |
| Marca |
CDP, No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
UPO22-10 10000 AX 10000WATTS INCLUYE TRANSFORMADOR A LA SALIDA –
Disponibles:
3 disponibles
NBKCDP140, EAN: , UPC: 879071000567 Modelo: UPO22-10 AX
$82,527.34
3 disponibles
69471
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 10 kVA |
| Potencia de salida | 10000 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 300 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 104 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Índice de aumento de energía | 660 J |
| Número de fases de entrada | 2 |
| Número de fases de salida | 2 |
| Eficiencia (modo online) | 94% |
| Eficiencia (modo ECO) | 96% |
| Factor de poder | 1 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Nivel de ruido | 58 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Tipo de puerto USB | USB Tipo B |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Numero de baterías soportadas | 20 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10 min |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Ancho | 200 mm |
| Profundidad | 460 mm |
| Altura | 720 mm |
| Peso | 121,3 kg |
| Peso del paquete | 127,9 kg |
| Longitud del palé | 114 cm |
| Anchura del palé | 68 cm |
| Altura del palé | 12,1 m |
| Peso del palé | 776 kg |
| Peso neto de caja | 121,3 kg |
| Ancho de la caja principal | 380 mm |
| Longitud de la caja | 680 mm |
| Alto de la caja principal | 1074 mm |
| Peso del envase completo | 127,9 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |

TABLET M002Q-2 2GB RAM 16GB ROM 7 PULGADAS ANDROID 10 CAM 2 Y 5 MP FLASH FUNDA SILICON INCLUIDA PLATA -
TABLET M002Q-2 2GB RAM 16GB ROM 7 PULGADAS ANDROID 10 CAM 2 Y 5 MP FLASH FUNDA SILICON INCLUIDA AZUL -
No break interactivo OPTIMA 750 - 750VA/375W, entrada 81/145VCA, salida 120 Vca 60Hz, 6 NEMA 5/15R protegidos, RJ11/RJ45 - Software de monitoreo 















