| Color del producto | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Brillo de pantalla | |
| Marca |
BENQ, Computadoras Gaming, Monitores Gaming
Monitor MOBIUZ BENQ EX2710Q – 27 pulgadas, 250 cd / m², 2560 x 1440 Pixeles, 1 ms, Gris
Disponibles:
Agotado
MONBNQ1290, EAN: 4718755085840, UPC: 840046045296 Modelo: EX2710Q
$9,569.37
Agotado
65355
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 93% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, M-Book, RPG, ePaper |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 – 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 70 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 557827 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 525,8 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 614,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 64,1 mm |
| Altura (sin base) | 366,3 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Profundidad del paquete | 820 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer |
| Contador de FPS | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla | LCD |
| Color | Si |
| Potencia | 70 W |
| Resolución | 2560 x 1400 Pixeles |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Volumen del paquete | 16 cm³ |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Peso del producto | 5,17 kg (11.4 libras) |
| Peso neto | 7,4 kg |

Unidad de Estado Sólido ADATA SU630 SATAIII - 480GB. N.P. ASU630SS-480GQ-R
MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP RGB DIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V -
SWITCH MERCUSYS MS108 DE 8 PUERTOS DISEÑO COMPACTO Y FÁCIL INSTALACIÓN PARA USO EN ESCRITORIO -
Regulador DATASHIELD RAD2000 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2000 VA, 1000 W
No-Break CyberPower CP1500AVRLCDa - 1500 VA, 900 W, Negro, Hogar y Oficina
Extensor de Rango Wi-Fi AC1200 TP-LINK RE305 -
Memoria Ram ADATA AD4U266616G19-SGN - 16 GB, DDR4, 2666 MHz, UDIMM
Regulador KOBLENZ ER-2550 - 6, Negro, Oficina, 2500 VA, 2000 W
Monitor LG 21.45 pulgadas 22MR410 FHD AMD FreeSyn - 100 Hz
ROUTER WIFI TP-LINK DOBLE BANDA ARCHER C24 AC750 DE GRAN ALCANCE -
Kit de Teclado y Mouse LOGITECH Media Combo MK120 - Estándar, Negro, 1000 DPI
Cámara Wi-Fi de Seguridad para el Hogar TP-LINK TAPO C320WS -
Mochila 15.6 pulgadas Sagano EcoSmart TBB63602GL -
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO EXTERNO KINGSTON XS2000 1TB USB-C 3.2 GEN 2X2 R.2000MB/S W.2000MB/S PLATA -
Audífonos Gamer Naceb Technology NA-0311 - Negro, 2 m
Mini Mouse Óptico Retráctil (Negro) Easy Line -
Monitor DELL E2020H - 19.5 pulgadas, 1600 x 900 Pixeles, 5 ms, Negro
Memoria RAM ADATA PC12800 - 8 GB, DDR3L, 1600 MHz, Portátil, 204-pin SO-DIMM
Memoria RAM ADATA AD4S32008G22-SGN - 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SO-DIMM
1 USUARIO ADICIONAL COI 11 NUEVO COIL1O (FISICO) -
Switch TP-LINK TL-SG1005D - Negro, 3 W, 5 puertos
Monitor Xzeal 23.8 pulgadas Xzeal XST 560-2 Panel Plano VA FHD 100Hz 5ms 1xVGA + 1xHDMI + Vesa 100x100mm Negro - 
















