| Color del producto | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Brillo de pantalla | |
| Marca |
BENQ, Computadoras Gaming, Monitores Gaming
Monitor MOBIUZ BENQ EX2710Q – 27 pulgadas, 250 cd / m², 2560 x 1440 Pixeles, 1 ms, Gris
Disponibles:
Agotado
MONBNQ1290, EAN: 4718755085840, UPC: 840046045296 Modelo: EX2710Q
$9,569.37
Agotado
65355
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 2K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 2 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 400 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores | 93% |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Modos inteligentes | Cine, personalizado, Juego, M-Book, RPG, ePaper |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Entrada de audio | No |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 15 – 15° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 49 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 70 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 557827 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 252,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 525,8 mm |
| Peso (con soporte) | 7,4 kg |
| Ancho (sin base) | 614,1 mm |
| Profundidad (sin base) | 64,1 mm |
| Altura (sin base) | 366,3 mm |
| Peso (sin base) | 5,2 kg |
| Ancho del paquete | 505 mm |
| Profundidad del paquete | 820 mm |
| Altura del paquete | 160 mm |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Stand incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| País de origen | China |
| Tecnologías específicas | Black Equalizer |
| Contador de FPS | Si |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pantalla | LCD |
| Color | Si |
| Potencia | 70 W |
| Resolución | 2560 x 1400 Pixeles |
| Peso del paquete | 7,4 kg |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Volumen del paquete | 16 cm³ |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
| Peso del producto | 5,17 kg (11.4 libras) |
| Peso neto | 7,4 kg |

Memoria USB ADATA C008 - Negro, 32 GB, USB 2.0
Cámara Wi-Fi de Seguridad para el Hogar TP-LINK TAPO C210 -
Regulador KOBLENZ ER-2550 - 6, Negro, Oficina, 2500 VA, 2000 W
Regulador DATASHIELD RAD2000 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2000 VA, 1000 W
Regulador SMARTBITT SBAVR1350 - Negro, Hogar y Oficina, 1350 VA, 675 W
Regulador KOBLENZ 00-1599-00-0 - Negro, 1410 VA, 700 W
Router TP-LINK Archer C20 - 433 Mbit/s, 5 GHz, Externo, 3, Blanco
DVR 2 Megapíxel (1080P) lite HIKVISION DS-7104HGHI-K1(S) -
Tóner KYOCERA 370AM011 TK-411 - 15000 páginas, color negro láser (TK-411)
Punto de Venta para Autoservicios -
LAPTOP HYUNDAI HYBOOK PRO HT15CA10S01GYB - PANTALLA 15 Pulgadas, Intel Corei7-1065G7, RAM 16GBDDR4 . 1TB SSD, TECLADO EN ESPAÑOL WINDOWS 11 Home S
PC-113218 Bocina Bluetooth Inalámbrica Portátil con Teclas Mecánicas Owty | PERFECT CHOICE -
Monitor Gaming 23.8 Pulgadas 180hz TITAN MTG24Y Panel VA - Plano, Resolución: 1920 x 1080 FHD 
















