| Color del producto | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
69844
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Tamaño visible, vertical | 34,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 19,4 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 1 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 9,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 360 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 108,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 235,5 mm |
| Peso (con soporte) | 860 g |
| Ancho del paquete | 407,9 mm |
| Profundidad del paquete | 75,9 mm |
| Altura del paquete | 279,9 mm |
| Peso del paquete | 1,69 kg |
| Certificación | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |

Cámara inalámbrica TP-LINK C310 -
QIAN DVR 16 CANALES YAO - 1080P, ANALOGICO SO LINUX, ACCESO REMOTO TOPSLINK
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO EXTERNO KINGSTON XS1000 1TB USB-C 3.2 GEN 2 R.1050MB/S W.1000MB/S NEGRO -
Memoria SSD 240GB Stylos. STMSSD2B -
Memoria Ram ADATA AD4U266616G19-SGN - 16 GB, DDR4, 2666 MHz, UDIMM
No-Break SMARTBITT SMARTBITT 750 (NB-750) - 750 VA, 375 W, Negro, Hogar y Oficina
Mouse Easy Line EASY LINE - Rojo, 3 botones, Óptico, 1000 DPI
No-Break CyberPower CP850AVRLCD - 850 VA, 510 W, 8 h, Hogar y Oficina
No-Break SMARTBITT SMARTBITT 500 - 500 VA, 250 W, Negro, Hogar
No-Break CyberPower CP1500AVRLCDa - 1500 VA, 900 W, Negro, Hogar y Oficina
Memoria RAM ADATA AD4S32008G22-SGN - 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SO-DIMM 















