| Tecnología de conectividad | |
|---|---|
| Colocación soportada | |
| Total de megapixeles | |
| Tipo de montaje | |
| Máxima resolución | |
| Marca |
Cámara WiFi, TP-LINK, Video Vigilancia
Cámara Wi-Fi de Seguridad para el Hogar TP-LINK TAPO C320WS –
Disponibles:
669 disponibles
CAMTPL270, EAN: , UPC: 840030707032 Modelo: TAPO C320WS
$843.11
669 disponibles
51088
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Alarma de entrada / salida | Si |
| Tipo de montaje | Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala |
| Indicadores LED | Sistema |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 3,18 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Máxima resolución | 2160 x 1440 Pixeles |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | De 2 vías |
| Micrófono incorporado | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 150 Mbit/s |
| HDD incorporado | No |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Construido en la sirena | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Sensor de movimiento | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 10, Android 10.0, Android 4.4, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 142,3 mm |
| Profundidad | 103,4 mm |
| Altura | 64,3 mm |
| Ancho del paquete | 189,5 mm |
| Profundidad del paquete | 201,5 mm |
| Altura del paquete | 92,5 mm |
| Peso del paquete | 490 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Certificados de conformidad | CE |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85258900 |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |

Cámara Wifi 3MP Panorámica 3MP para exteriores NB -
CAMARA WIFI PANT/ TILT MERCUSYS MC210 -
DAHUA DH-HPT1539DD-STW-5E2-IL - Cámara IP PT Dual de 10 Mp/2 Lentes de 3k/ 30 de IR y Luz Visible/ Boton de Llamada/ Audio 2 vías - Ranura MicroSD 

















