| Marca | |
|---|---|
| Color del producto | |
| Tecnología de conectividad | |
| Canales de salida de audio | |
| Potencia estimada RMS | |
| Rango de frecuencia |
43940
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 2.1 canales |
| Ubicación de altavoz | Mesa/estante |
| Potencia RMS de subwoofer | 10 W |
| Potencia de altavoces RSM | 6 W |
| Rango de frecuencia | 20 – 20000 Hz |
| Obstrucción | 4 Ω |
| Sensibilidad | 35 dB |
| THD, distorción armónica total | 1% |
| Color del producto | Negro |
| Uso recomendado | PC |
| Retroiluminación | Si |
| Ampificador | No |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Bluetooth | No |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Conexión USB | Si |

Bocinas Alámbricas 3.5 mm Esence Basic AS215 Essential Series -
BOCINA BLUETOOTH - INALAMBRICA, RECARGABLE, STEREO C/RADIO FM, LECTOR USB, MICRO USB, 3.5 MM, REDONDA, PORTATIL, ANTIDESLIZANTE, GRIS, BROBOTIX 263052 















