UPS CDP UPO11-1RT 1000VA/900W FP 1.0 Online UPS 2U RT – LCD 120 Vac
Agotado
NBKCDP590, EAN: , UPC: 879071000482 Modelo: UPO11-1 RT
$7,590.43
Agotado
UPO11-1RT
Chicago Digital Power Enterprise UPS 1000VA de rack/torre, en línea de doble conversión onda senoidal pura, factor de potencia 0.9 a la salida, baterías incorporadas y un amplio rango de voltaje de entrada de 60Vca a 150Vca. Rango de frecuencia a la entrada de 40-70hz voltaje de salida seleccionable de 110 – 115 – 120 -127Vca. Frecuencia de salida 50 o 60Hz +/-0.1Hz. Autodiagnóstico automático, pantalla LCD. Elimina el 99% de los problemas eléctricos, puertos de comunicación integrados USB y RS232.
Monitoreo local o Remoto SNMP (opcional) sensores ambientales temperatura humedad EMD (opcionales) Capacidad de conversión de frecuencia 60hz/50hz. Monitoreo compatible con Windows 2000/ 2003 / XP/ vista / 2008 / 7 / 8 /10 Linux y MAC.
Soporta corto circuito con protección digital el cual es más rápido que los dispositivos térmicos. Protección picos de voltaje, filtros EMI. Arranque en frio y certificaciones de agencias reguladoras internacionales como NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE.
* Producto también disponible en 220V etiquetado con (i).
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 60 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 100 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 127 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 844 J |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Eficiencia (modo online) | 90% |
| Factor de potencia de entrada | 0,9 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 6% |
| Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD) | 3% |
| Distorsión Armónica Total (TDH) (carga lineal) | 3% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Número de tomas (Protección) | 8 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Puerto serial | 1 |
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Capacidad de la batería | 9 VAh |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 5 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 13 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Arranque en frío | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Metal |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,5 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Certificación | NOM, ISO9001-2015, ISO14001, RETIE |
| Ancho | 400 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Altura | 180 mm |
| Peso | 12,3 kg |
| Peso del paquete | 11,8 kg |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Anchura del palé | 100 cm |
| Altura del palé | 2,17 m |
| Peso del palé | 706,8 kg |
| Peso neto de caja | 12,3 kg |
| Ancho de la caja principal | 400 mm |
| Longitud de la caja | 500 mm |
| Alto de la caja principal | 180 mm |
| Peso del envase completo | 11,8 kg |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |

Monitor LANIX LX215 - 21.5 pulgadas, 1920 x 1080 Pixeles, 6, 5 ms, Negro
Regulador SMARTBITT SBAVR2200 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2200 VA, 1100 W 















