| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| Velocidad de escritura | |
| Marca |
ADATA, Almacenamiento, SSD
Unidad de Estado Sólido ADATA LEGEND 900 PRO 1TB PCIe Gen4 x4 M.2 2280 – Velocidades de 7, 400/6, 000MB/s Con disipador de aluminio. SLEG-900P-1TCS
Disponibles:
71 disponibles
DDUDAT2470, EAN: 4711658150691, UPC: 842243035520 Modelo: LEGEND 900 PRO
$3,489.24
71 disponibles
66314
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/Portátil/Consola de juegos |
| Encriptación de hardware | No |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6000 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 600 |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,43 mm |
| Peso | 9,2 g |
| Manual de usuario | Si |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Certificados de conformidad | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, KC, RCM, RoHS, UKCA |
| Productos compatibles | PlayStation 5 |

Monitor SA242Y - 23.8 FHD 1920 x 1080, 4ms, HDMI x 1; VGA x 1, 3 Años de Garantia en CS/ 1 año en Bundle
Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm -
DAHUA HAC-HFW1200D-036- Camara Bullet HDCVI 1080p/ Lente 3.6 mm/ 87.5°de Apertura/ Smart IR 80 Mts/ IP67/ Metálica/ DWDR/ BLC/ HLC/ TVI AHD y CVBS -
Conector BNC macho para cable coaxial RG59 -
Disco Duro Western Digital PURPLE WD85PURZ 8TB - 
















