| Color del producto | |
|---|---|
| Potencia de salida | |
| Tipo | |
| Marca |
APC, No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
No Break Capacidad 1500 VA 1350 W – 120 V. Dob APC SRT1500RMXLA, 1500 VA, 1350 W, 3 h, Negro, Industrial y Oficina
Disponibles:
Agotado
NBKAPC2130, EAN: , UPC: 731304330073 Modelo: SRT1500RMXLA
$24,168.14
Agotado
67298
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1350 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 90 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 47/70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, |
| Estante de montaje | Si |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 22 kg |
| soporte | Si |
| Fuente CD | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Profundidad del paquete | 749 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 29,6 kg |
| Voltaje de salida | 120 V |

Disco Duro Externo ADATA AHV620S-1TU3-CBK - 1 TB, USB 3.2 Gen1, compatible con USB 2.0, 2.5 pulgadas, Negro
MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER EXODIA 64GB 3.2 GEN 1 -
Memoria USB ADATA UV150 - Rojo, 64 GB, USB 3.2 (retrocompatible con 3.0 y 2.0), 100 MB/s
Gabinete Externo ADATA EX500 - USB 3.2 Gen1 (compatible con las versiones anteriores USB 2.0), 2.5 pulgadas, Rojo
Disco Duro Externo ADATA HD710M PRO - 1 TB, USB 3.2 Gen1 (compatible con las versiones anteriores USB 2.0), 2.5 pulgadas
Mouse Easy Line EASY LINE - Negro, USB, 1000 DPI
No-Break SMARTBITT SMARTBITT 500 - 500 VA, 250 W, Negro, Hogar 
















