| Color del producto | |
|---|---|
| Tipo | |
| Potencia de salida | |
| Marca |
APC, No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
No Break Capacidad 1000 VA 900 W – 120 V. Dobl APC SRT1000RMXLA, 1000 VA, 900 W, 3 h, Negro, Industrial y Oficina
Disponibles:
30 disponibles
NBKAPC2120, EAN: , UPC: 731304329961 Modelo: SRT1000RMXLA
$21,986.16
30 disponibles
57975
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Potencia de salida | 900 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 50 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 150 V |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 432 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| SmartSlot | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre |
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Longitud de cable | 1,83 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 508 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 22 kg |
| soporte | Si |
| Fuente CD | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 594 mm |
| Profundidad del paquete | 749 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 29,6 kg |
| Voltaje de salida | 120 V |

Cartucho de tinta Brother LC402C cyan -
Camara domo AHD 2 MP(AHD/TVI/VCI) - 700 TVL (CVBS), Lente fijo 2.8mm (88°), IR hasta 20 mts, BLC, HLC, CoC, IP67
SOFTWARE SISTEMA BASE NOI ANUAL 1 USR. 99 EMP (NOI12M V) (ELECTRONICO) -
MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER EXODIA 64GB 3.2 GEN 1 BLANCO -
Mochila VORAGO BP-100 - 15.6 pulgadas, Mochila, Negro, Poliéster
Memoria USB ADATA UV128 - Negro, 64 GB, USB 3.2 (retrocompatible con 3.0 y 2.0), 100 MB/s, 40 MB/s
MEMORIA USB KINGSTON DATATRAVELER EXODIA 128GB 3.2 GEN 1 -
Memoria USB ADATA AUV150-128G-RBK - Negro, 128 GB, USB 3.2, retro compatible a 3.1, 3.0 y 2.0.
Funda Básica - 15.6 Pulgadas, p/Laptop, Neopreno, Morado, BROBOTIX 256349-6
DVR Pentahibrido de 16 canales 2 MP (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2 CH-IP hasta 5 MP (Via red) - Dynamic Hybrid, HDD 6 TB, HDMI, H.265
Cartucho CANON PG-145 XL - Negro, Canon
Maletín 17 Pulgadas Universal - Leader, C/Asa y Correa, Gris, BROBOTIX 180112G
Maletín Essential TechZone - de 15.6 pulgadas con marco protector, confeccionado en nylon de alta resistencia, garantía limitada de por vida.
Bocinas Alámbricas 3.5 mm Elant Brick AS450 Advanced Serie -
Regulador KOBLENZ 00-1599-00-0 - Negro, 1410 VA, 700 W 
















