| Memoria interna | |
|---|---|
| Marca | |
| Resolución máxima | |
| Tecnología de impresión | |
| Ciclo de trabajo (máximo) |
BROTHER, Impresión, Multifuncionales
Multifuncional Laser Monocromático Brother DCPL2540DW – 30 ppm, impresión dúplex, Wifi/LAN, cama plana tamaño carta, ADF hasta 35 hojas
Disponibles:
742 disponibles
IMPMTB560, EAN: , UPC: 12502638858 Modelo: DCPL2540DW
$4,457.56
742 disponibles
60623
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 7,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PostScript 3 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta |
| Formato a medida, ancho | 76,2 – 215,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 355,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 163 g/m² |
| Peso del papel (imperial) | 7,26 – 12,7 kg (16 – 28 libras) |
| Impresión directa | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, POP3, IMAP4 |
| Protocolos de gestión | SMTP-AUTH, SNMP v3, APOP |
| Protocolos de correo electrónico | APOP, IMAP4, POP3, SMTP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
| Memoria interna | 32 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
| Nivel de presión acústica (inactiva) | 45 dB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Número de caracteres en pantalla | 16 |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 510 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 5,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 60 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,02 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 220 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
| RAM mínima | 50 MB |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 32% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 20 – 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 409 mm |
| Profundidad | 398 mm |
| Altura | 316,5 mm |
| Peso | 11,2 kg |
| Ancho del paquete | 566,4 mm |
| Profundidad del paquete | 518,2 mm |
| Altura del paquete | 434,3 mm |
| Peso del paquete | 13,6 kg |
| Software incluido | Scansoft PaperPort SE Presto! PageManager |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Cantidad de puertos USB 1.1 | 1 |

ASUS PRIME-RX9070XT-O16G GDDR6 - AMD Radeon, PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, HDMI, DisplayPort
ROK Microsoft Windows Server Essentials 2025 10 núcleos SW en/fr/es/xc -
Impresora Multifuncional EPSON L3250 - 600 x 1200 DPI, Inyección de tinta
Regulador KOBLENZ 00-1596-00-6 - 2000 VA, 1500 W
PNY GEFORCE RTX5070 12GB Tarjeta gráfica PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan OC 12G (VCG507012TFXPB1) -
No break interactivo OPTIMA 750 - 750VA/375W, entrada 81/145VCA, salida 120 Vca 60Hz, 6 NEMA 5/15R protegidos, RJ11/RJ45 - Software de monitoreo
Mini Bafle VORAGO KSP-455 - 40 W, 40 - 20000 Hz, Bluetooth, Negro
Cartucho EPSON T504220-AL - Cian, Epson
Computadora portátil HP 240 G10 (B77C2LT#ABM). Procesador Intel Core 3 100u. Memoria 8 GB de RAM. SSD 512 GB. Pantalla 14 pulgadas LED HD. Win11 HOME -
Cartucho EPSON T664120-AL - Negro, Epson
Cartucho EPSON T673620-AL - Magenta, Epson
Bocinas Estéreo 2.0 ACTECK Auxiliar 3.5 MM 1.2 M Negro AX-2500 -
Regulador SMARTBITT SBAVR2200 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2200 VA, 1100 W
Memoria RAM ADATA PREMIER - 8 GB, DDR3L, 1600 MHz, 240-pin DIMM, PC de Escritorio
Regulador KOBLENZ ER-2250 - 6, Negro, Hogar y Oficina, 2250 VA, 1000 W
Cartucho EPSON T673220-AL - Cian, Epson
LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 16 CORE I5-1335U; PANTALLA 16 1920 X 1200; 8 GB DDR5; 512 GB SSD; WINDOWS 11 PRO; 1 AÑO DE GARANTÍA + 1 AÑO CONTRA ROBO -
Lector de códigos de barra NEXTEP 1D USB con Base -
Cartucho EPSON T664420-AL - Amarillo, Epson
Computadora portátil HP 245 G10 (BT3E5AT#ABM). AMD Ryzen 5 7520U - 8 GB de RAM (1 x 8 GB soldada), 512GBSSD. Pantalla 14 Pulgadas LED, Windows 11 Home
Cartucho EPSON T504120-AL - Negro, Epson 














