| Color del producto | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Marca |
LG, Monitores POS, Perifericos para POS
MONITOR LG 17 17BR30T TACTIL – PUNTO DE VENTA
Disponibles:
Agotado
MONLGE2870, EAN: 8806091747594, UPC: Modelo: 17BR30T-B.AWM
$5,709.39 $5,854.09
Agotado
61624
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 43,2 cm (17″) |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 5:4 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | SXGA |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Diagonal de pantalla | 43 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Ajustes de altura | No |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 15 – 66° |
| Indicadores LED | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Consumo energético | 28 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 0.8 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 85% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 370 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 95 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 315 mm |
| Peso (con soporte) | 3,3 kg |
| Ancho (sin base) | 370 mm |
| Profundidad (sin base) | 62 mm |
| Altura (sin base) | 315 mm |
| Ancho del paquete | 429 mm |
| Profundidad del paquete | 154 mm |
| Altura del paquete | 377 mm |
| Peso del paquete | 4,5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Poder |

PC DELL PRO SLIM QCS1250_I7RPLR16512WPS_3W 1N5GV. Core i7-14700 - 16GB, 512GB SSD, W 11 Pro, Garantia 3 Year OnSite
Tablet LENOVO Tab - ram 4 GB, MediaTek Helio G85, 10.1 pulgadas, Android 14, 64 GB, incluye Pluma y funda
Lector de Código de Barras USB 1D EVOTEC EV-3001 - 
















