| Color del producto | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
69844
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Tamaño visible, vertical | 34,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 19,4 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 1 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 9,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 360 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 108,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 235,5 mm |
| Peso (con soporte) | 860 g |
| Ancho del paquete | 407,9 mm |
| Profundidad del paquete | 75,9 mm |
| Altura del paquete | 279,9 mm |
| Peso del paquete | 1,69 kg |
| Certificación | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |

Cartucho EPSON T664420-AL - Amarillo, Epson
MONITOR OFICINA LED PLANO 21.5 NMO-22F7 VA 75HZ 4MS LOW BLUE LIGHT VESA 16:9 FULL HD 1920*1080 HDMI VGA NEGRO -
439916 Funda para Notebook de 14.5 pulgadas Modelo Seattle; resistente al agua y duradero que protege contra el clima - derrames y desgaste
Mochila VORAGO BP-100 - 15.6 pulgadas, Mochila, Negro, Poliéster
Memoria Ram ADATA AD4U266616G19-SGN - 16 GB, DDR4, 2666 MHz, UDIMM
Funda Básica - 15.6 Pulgadas, p/Laptop, Neopreno, Morado, BROBOTIX 256349-6
Monitor Gaming 23.8 Pulgadas 180hz TITAN MTG24Y Panel VA - Plano, Resolución: 1920 x 1080 FHD
ADAPTADOR USB AC1300 TP-LINK ARCHER T3U PLUS WIFI DE DOBLE BANDA CON ALTA GANANCIA -
Funda Básica - 15.6 Pulgadas, p/Laptop, Neopreno, Azul, BROBOTIX 256349-2
Monitor DELL E2020H - 19.5 pulgadas, 1600 x 900 Pixeles, 5 ms, Negro 
















