| Color del producto | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
69844
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Tamaño visible, vertical | 34,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 19,4 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 1 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 9,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 360 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 108,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 235,5 mm |
| Peso (con soporte) | 860 g |
| Ancho del paquete | 407,9 mm |
| Profundidad del paquete | 75,9 mm |
| Altura del paquete | 279,9 mm |
| Peso del paquete | 1,69 kg |
| Certificación | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |

MONITOR GAMING LED PLANO GIRATORIO 23.8 NMG-24FR VA 165HZ 1MS LOW BLIGHT FLICKERFREE FREESYNC RGB VESA 16:9 FHD 1920*1080 HDMI DP NEGRO -
Mochila Sport - 15.6 Pulgadas, Bakpack negra, BROBOTIX 186617
MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT SODIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL20 1RX8 1.2V -
Monitor DELL P2424HT - 23.8 pulgadas, 300 cd / m², 1920 x 1080 Pixeles, 8 ms, Negro, Plata
Mochila 15.6 pulgadas Sagano EcoSmart TBB63602GL -
Pantalla SAMSUNG 65 pulgadas Crystal U8000F 4K Smart TV (2025) -
Disco Duro Externo ADATA - 2 TB, USB 3.2, 2.5 pulgadas, Negro AHV620S-2TU31-CBK
Mochila para Laptop 15-17 Pulgadas Material Resistente Essentials Pro Color Morado | PERFECT CHOICE -
Funda Básica - 15.6 Pulgadas, p/Laptop, Neopreno, Rojo, BROBOTIX 256349-5
Disco Duro WD PURPLE Modelo WD64PURZ de 6TB. -
Maletín 17 Pulgadas Universal - Leader, C/Asa y Correa, Gris, BROBOTIX 180112G
176354 Teclado numérico alámbrico USB - 18 teclas del mismo tamaño incluye tecla de retroceso Color Negro.
MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP RGB DIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V - 















