| Color del producto | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
69844
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Tamaño visible, vertical | 34,4 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 19,4 cm |
| Gama de colores estándar | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 1 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo energético | 8 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 9,5 W |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 360 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 108,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 235,5 mm |
| Peso (con soporte) | 860 g |
| Ancho del paquete | 407,9 mm |
| Profundidad del paquete | 75,9 mm |
| Altura del paquete | 279,9 mm |
| Peso del paquete | 1,69 kg |
| Certificación | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |

Switch TP-LINK TL-SG105 - Negro, 5, 10/100/1000 Base-T(X)
ACCESS POINT DE EXTERIOR TP-LINK CPE210 DE 9BDI Y ANTENAS MIMO TECNOLOGÍA PHAROS MAXTREAM TDMA -
Conector BNC macho para cable coaxial RG59 -
Bala TURBOHD 2 Megapíxeles (1080p) / Gran Angular 103° / Lente 2.8 mm -
Memoria Ram ADATA AD4U266616G19-SGN - 16 GB, DDR4, 2666 MHz, UDIMM
Diadema Gamer VORAGO HS-501 - PC/Juegos, Negro, Alámbrico, 3.5 mm, 2.2m
Aire comprimido Naceb Technology - Rojo, Aire comprimido, Teclados
Memoria RAM ADATA PC12800 - 8 GB, DDR3L, 1600 MHz, Portátil, 204-pin SO-DIMM
Aire comprimido Naceb Technology - Rojo, Aire comprimido, Teclados
Mouse Easy Line EASY LINE - Rojo, 3 botones, Óptico, 1000 DPI
Kit de Teclado y Mouse LOGITECH Media Combo MK120 - Estándar, Negro, 1000 DPI
Teclado alámbrico Grimly TechZone - con conexión USB, 104 teclas tipo QWERTY, 1 año de garantía.
Mouse LOGITECH M185 - Rojo, 3 botones, RF inalámbrico, Óptico, 1000 DPI
Kit de Teclado y Mouse Naceb Technology Raptor - Estándar, Negro
Monitor Naceb Technology NA-627 - 19.5 pulgadas, 1440 x 900 Pixeles, Negro, HDMI + VGA 1 Año de Garantía con CT
Mouse Gamer Horus Naceb Technology NA-0937 - Alámbrico, 1000/1600/2400/3200 DPI's, Negro
UNIDAD DE ESTADO SOLIDO EXTERNO KINGSTON XS1000 1TB USB-C 3.2 GEN 2 R.1050MB/S W.1000MB/S NEGRO -
Audifonos Gamer BROBOTIX 963012 - Negro
Kit Gamer Naceb Technology NA-0925 - USB, Juego, Alámbrico, 2400 DPI
MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT SODIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL20 1RX8 1.2V - 
















