| Resolución de la pantalla | |
|---|---|
| Marca |
Computadoras Gaming, Dahua Technology, Monitores Gaming
MONITOR DAHUA 34 FHD DHI-LM34-E330CA NB –
Disponibles:
Agotado
MONDAH220, EAN: 6923172557377, UPC: Modelo: DHI-LM34-E330CA
$5,201.87
Agotado
58173
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34″) |
| Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Cobertura sRGB (típica) | 120% |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo energético | 64 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 78 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 2 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
| Ancho (sin base) | 808,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 129,6 mm |
| Altura (sin base) | 363,3 mm |
| Peso (sin base) | 7,24 kg |
| Ancho del paquete | 907 mm |
| Profundidad del paquete | 486 mm |
| Altura del paquete | 182 mm |
| Peso del paquete | 9,67 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1716120 |


















