| Memoria interna | |
|---|---|
| Familia de procesador | |
| Sistema operativo instalado | |
| Modelo del procesador | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
Computadoras, Laptops, LENOVO
Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 – Intel Core i7-13620H, 16 GB, 512 GB SSD, Pantalla 15.3 Pulgadas, Windows 11 Home, 1 año de garantia
Disponibles:
Agotado
COMLEV6180, EAN: 198155958632, UPC: 198155958632 Modelo: IdeaPad Slim 3 15IRH10
$16,238.76
Agotado
65209
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Azul |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Polar Blue |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
| Diagonal de la pantalla | 38,9 cm (15.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | Sin instalar |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Tecla Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Office Trial |
| Capacidad de batería | 60 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 17 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant |
| Peso | 1,63 kg |
| Ancho | 343,4 mm |
| Profundidad | 239,5 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Adaptador AC incluido | Si |

ASUS PRIME-RX9070XT-O16G GDDR6 - AMD Radeon, PCI Express 5.0, OpenGL 4.6, HDMI, DisplayPort
ROK Microsoft Windows Server Essentials 2025 10 núcleos SW en/fr/es/xc -
Impresora Multifuncional EPSON L3250 - 600 x 1200 DPI, Inyección de tinta
Regulador KOBLENZ 00-1596-00-6 - 2000 VA, 1500 W
PNY GEFORCE RTX5070 12GB Tarjeta gráfica PNY GeForce RTX 5070 Triple Fan OC 12G (VCG507012TFXPB1) -
No break interactivo OPTIMA 750 - 750VA/375W, entrada 81/145VCA, salida 120 Vca 60Hz, 6 NEMA 5/15R protegidos, RJ11/RJ45 - Software de monitoreo
Mini Bafle VORAGO KSP-455 - 40 W, 40 - 20000 Hz, Bluetooth, Negro
Cartucho EPSON T504220-AL - Cian, Epson
Computadora portátil HP 240 G10 (B77C2LT#ABM). Procesador Intel Core 3 100u. Memoria 8 GB de RAM. SSD 512 GB. Pantalla 14 pulgadas LED HD. Win11 HOME -
Cartucho EPSON T664120-AL - Negro, Epson
Cartucho EPSON T673620-AL - Magenta, Epson
Bocinas Estéreo 2.0 ACTECK Auxiliar 3.5 MM 1.2 M Negro AX-2500 -
Regulador SMARTBITT SBAVR2200 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2200 VA, 1100 W
Memoria RAM ADATA PREMIER - 8 GB, DDR3L, 1600 MHz, 240-pin DIMM, PC de Escritorio
Regulador KOBLENZ ER-2250 - 6, Negro, Hogar y Oficina, 2250 VA, 1000 W
Cartucho EPSON T673220-AL - Cian, Epson
LAPTOP ACER TRAVELMATE P2 16 CORE I5-1335U; PANTALLA 16 1920 X 1200; 8 GB DDR5; 512 GB SSD; WINDOWS 11 PRO; 1 AÑO DE GARANTÍA + 1 AÑO CONTRA ROBO - 















