| Ciclo de trabajo (máximo) | |
|---|---|
| Marca |
HP, Impresión, Impresoras
Impresora HP LaserJet Pro 4003N 2Z611A – 42 ppm – 80000 páginas por mes
Disponibles:
Agotado
IMPHPI2855, EAN: , UPC: 195161269806 Modelo: LaserJet Pro M4003N
$5,386.25 $5,811.18
Agotado
70915
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Color | No |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión segura | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión económica | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6 |
| Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
| Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
| Número de fuentes de impresora | 84 |
| Año de introducción | 2022 |
| País de origen | Vietnam, Filipinas |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 350 hojas |
| Capacidad de salida total | 150 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
| Tamaño de series JIS B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
| Formato a medida, ancho | 76 – 2165,9 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 356,6 mm |
| Peso del papel | 60 – 200 g/m² |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria interna máxima | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
| Tipo de control | Botones |
| Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
| Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,36 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT |
| Ancho | 381 mm |
| Profundidad | 357 mm |
| Altura | 216 mm |
| Peso | 8,22 kg |
| Ancho del paquete | 443 mm |
| Profundidad del paquete | 274 mm |
| Altura del paquete | 464 mm |
| Peso del paquete | 10,2 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| HP Security tools | Management security: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentication; wireless network security: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, WEP encryption (64 and 128 bit), 802.1x authentication (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) with RADIUS servers |
| Peso del palé | 388 kg |
| Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Funciones | Print only |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Frecuencia del procesador | 1200 GHz |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
| Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 – 27 °C |
| Capacidad de entrada para sobres (bandeja primaria) | 10 hojas |
| Formatos personalizados | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 104.9 x 148.5 to 2165.9 x 356.6 mm |
| Alimentador de sobres | No |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | Inaudible |
| Código UNSPSC | 43212105 |
| Contenidos de caja | Original HP Black LaserJet Toner Cartridge installed (3,050 pages); Getting Started Guide; Support Flyer; Warranty Guide; Regulatory Flyer; Power cord; USB cable (AP & Wireless Only) |

Tarjeta de Red PCI Express TP-LINK TL-WN781ND - Verde, 150 Mbit/s
MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT SODIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL20 1RX8 1.2V -
Memoria SSD 480GB Stylos. STMSSD3B -
Memoria SSD 240GB Stylos. STMSSD2B -
No Break MT 505 con regulador y supresor integrado. Capacidad 500 VA. Respaldo 12 minutos carga Media -
Regulador DATASHIELD RAD2000 - 8, Negro, Hogar y Oficina, 2000 VA, 1000 W
Mouse Easy Line EASY LINE - Rojo, 3 botones, Óptico, 1000 DPI
Kit de Teclado y Mouse LOGITECH Media Combo MK120 - Estándar, Negro, 1000 DPI
Impresora Multifuncional CANON G4110 - Inyección de tinta, 90000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI 
















