| Color del producto | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | |
| Tiempo de respuesta | |
| Brillo de pantalla | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Marca |
Dahua Technology, Ensamble, Monitores
MONITOR 24 DHI-LM24-B200S DAHUA NB –
Disponibles:
Agotado
MONDAH150, EAN: 6923172582614, UPC: Modelo: DHI-LM24-B200S
$2,145.60
Agotado
41237
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 85% |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 46,3 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 320 mm |
| Peso (con soporte) | 2,74 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 3,1 mm |
| Ancho del marco (superior) | 3,1 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,59 cm |
| Ancho del paquete | 612 mm |
| Profundidad del paquete | 101 mm |
| Altura del paquete | 405 mm |
| Peso del paquete | 4 kg |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |

Memoria RAM ADATA AD4S32008G22-SGN - 8 GB, DDR4, 3200 MHz, SO-DIMM
MEMORIA RAM KINGSTON FURY IMPACT SODIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL20 1RX8 1.2V -
Monitor Naceb Technology NA-627 - 19.5 pulgadas, 1440 x 900 Pixeles, Negro, HDMI + VGA 1 Año de Garantía con CT 
















