| Colocación soportada | |
|---|---|
| Material de la carcasa | |
| Total de megapixeles | |
| Tipo de montaje | |
| Marca |
Cámara Bala Análoga, Dahua Technology, Video Vigilancia
DAHUA HAC-HFW1509TN-LED – Camara Bullet Full Color de 5 Megapixeles/ Lente de 2.8mm/ 112 Grados/ Leds para 20 Metros/ Metalica/ WDR de 120 dB/ IP67/ –
Disponibles:
5 disponibles
CAMDAH3560, EAN: 6923172510235, UPC: Modelo: HAC-HFW1509TN-LED
$868.77
5 disponibles
67454
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Certificación | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1)FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la carcasa | Metal |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 180° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30–1/100000 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2592 x 1944 Pixeles |
| Número de lentes | 1 |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1,2 |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 2,1 m |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D ultra |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| Espejo | Si |
| Alimentación | CC |
| Consumo energético | 3 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Ancho | 174,5 mm |
| Profundidad | 70,6 mm |
| Altura | 72,3 mm |
| Peso | 330 g |
| Peso del paquete | 440 g |
| Número de cámaras | 1 |

Cámara Wi-Fi de Seguridad para el Hogar TP-LINK TAPO C320WS - 
















