| Máxima resolución | |
|---|---|
| Colocación soportada | |
| Total de megapixeles | |
| Formato de vídeo soportado | |
| Tipo de montaje | |
| Marca |
Cámara domo análoga, Dahua Technology, Video Vigilancia
DAHUA HAC-HDW1239TN-IL-A – Camara Domo de 2 MP/Dual Inteligente+Full Color/ 2.8 mm/ 107°/ Microfono/ WDR Real de 130 dB/ 40 Mts IR/ IP67 –
Disponibles:
98 disponibles
CAMDAH5390, EAN: 6923172539175, UPC: Modelo: DH-HAC-HDW1239TN-IL-A
$773.93
98 disponibles
51408
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Rango dinámico | 130 dB |
| Certificación | CE (EN55032: 2015, EN61000-3-2: 2014, EN61000-3- 3: 2013, EN55024: 2010+A1: 2015, EN55035: 2017, EN50130-4: 2011+A1: 2014, EN62368-1: 2014+A11: 2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Material de la carcasa | Metal |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| A prueba de niebla | Si |
| Control de desplazamiento de la cámara | No |
| Control de inclinación de la cámara | No |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 86° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 46° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 101° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 78° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto, Manual |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 – 1/100000 s |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 53,7 m |
| Distancia de observación | 21,5 m |
| Distancia de reconocimiento | 10,7 m |
| Enfoque fijo | Si |
| Apertura máxima | 1,6 |
| Distancia de identificación | 5,4 m |
| Distancia focal fija | 3,6 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,1 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Resoluciones NTSC | 1920 x 1080 Pixeles |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Espejo | Si |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 4 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altura | 93,6 mm |
| Diámetro | 10,6 cm |
| Peso | 460 g |
| Ancho del paquete | 148 mm |
| Profundidad del paquete | 139 mm |
| Altura del paquete | 137 mm |
| Peso del paquete | 640 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Certificados de conformidad | CE |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |

Cámara de Batería Exterio Nexxt Solutions Home NHC-O630 -
Regulador c/Supresor XP 1300VA 8 Cont -
No Break MT 505 con regulador y supresor integrado. Capacidad 500 VA. Respaldo 12 minutos carga Media -
No-Break CyberPower CP850AVRLCD - 850 VA, 510 W, 8 h, Hogar y Oficina
Camara domo AHD 2 MP(AHD/TVI/VCI) - 700 TVL (CVBS), Lente fijo 2.8mm (88°), IR hasta 20 mts, BLC, HLC, CoC, IP67 















