| Máxima resolución | |
|---|---|
| Total de megapixeles | |
| Marca |
Cámara Bala Análoga, Dahua Technology, Video Vigilancia
DAHUA DH-HAC-HFW1209TLMN-A-LED-S3 – Camara Bullet Full Color de 2 Mp/ 1080p/ p2.8mm/ 108°/ Microfono/ 40 Metros IR/ DWDR/ IP67/ Metalica+Policarbonato –
Disponibles:
18 disponibles
CAMDAH4860, EAN: 6923172546067, UPC: Modelo: HAC-HFW1209TLMN-LED-CAM
$588.61
18 disponibles
67466
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Rango dinámico | 130 dB |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Iluminación mínima | 0 lx |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 101° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 53.4° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 119.5° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos por zonas, Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30 – 1/100000 s |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 8 |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | Si |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 47,1 m |
| Distancia de observación | 18,9 m |
| Distancia de reconocimiento | 9,4 m |
| Distancia de identificación | 4,7 m |
| Apertura mínima | 1 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1,1 m |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 40 m |
| Tipo de LED | Blanco |
| Número de LEDs de iluminación | 4 |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| HDD incorporado | No |
| puertos de salida BNC | 1 |
| Espejo | Si |
| Alimentación | CC |
| Consumo de energía (max) | 7,79 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Ancho | 80,2 mm |
| Altura | 76,2 mm |
| Longitud | 198,4 mm |
| Peso | 310 g |
| Peso del paquete | 460 g |
| Número de cámaras | 1 |

Router TP-LINK Archer C20 - 433 Mbit/s, 5 GHz, Externo, 3, Blanco
ROUTER INALÁMBRICO N MULTIMODO 300MBPS MERCUSYS MW306R - 
















