| Tecnología de conectividad | |
|---|---|
| Colocación soportada | |
| Máxima resolución | |
| Tipo de montaje | |
| Marca |
Cámara WiFi, TP-LINK, Video Vigilancia
CAMARA WIFI PANORAMICA TP-LINK TAPO C200 –
Disponibles:
2174 disponibles
CAMTPL180, EAN: , UPC: 845973088095 Modelo: TAPO C200
$494.99
2174 disponibles
50922
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de operación | 2400 MHz |
| Certificación | FCC, IC, CE, NCC |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Esférico |
| Indicadores LED | Sistema |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 114° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Tipo de sensor | MOS |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 9 m |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Protocolos de red compatibles | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 85,4 mm |
| Profundidad | 86,8 mm |
| Altura | 117,7 mm |
| Ancho del paquete | 145 mm |
| Profundidad del paquete | 175 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 400 g |
| Número de cámaras | 1 |

Multifuncional Láser Monocromático Brother Valor DCPL5660DN - 50 ppm, Full Dúplex, Gigabit Ethernet, USB 2.0, Cama Plana Oficio, Tóner de hasta 11, 000 págs
Conector BNC macho para cable coaxial RG59 -
Impresora de etiquetas Brother QL800 - térmica directa, USB, imprime etiquetas de papel de hasta 2.4 pulgadas de ancho y hasta 93 etiquetas/minuto
Cámara Web LOGITECH Full HD 1080p/30 fps HD 720p/30 fps -
Monitor Naceb Technology NA-627 - 19.5 pulgadas, 1440 x 900 Pixeles, Negro, HDMI + VGA 1 Año de Garantía con CT
Mouse Gamer Naceb Technology NA-0933 - Alámbrico, Juego, 1000/1600/2400/3200, Rainbow
Router TP-LINK TL-WR845N - 300 Mbit/s, 2, 4 GHz, Externas Omnidireccionales, 3, Blanco
DAHUA HAC-HFW1200D-036- Camara Bullet HDCVI 1080p/ Lente 3.6 mm/ 87.5°de Apertura/ Smart IR 80 Mts/ IP67/ Metálica/ DWDR/ BLC/ HLC/ TVI AHD y CVBS - 
















