| Color del producto | |
|---|---|
| Potencia estimada RMS | |
| Tecnología de conectividad | |
| Rango de frecuencia | |
| Marca |
52376
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Número de altavoces | 1 |
| Tecnología True Wireless Stereo (TWS) | Si |
| Potencia estimada RMS | 16 W |
| Rango de frecuencia | 80 – 20000 Hz |
| Obstrucción | 4 Ω |
| Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
| THD, distorción armónica total | 10% |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Wifi | No |
| Bluetooth | Si |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Entrada auxiliar | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| alcance Bluetooth | 10 m |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Puerto de carga USB | Si |
| Tipo de producto | Altavoz portátil estéreo |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de producto | Rectángulo |
| Control de volumen | Botones |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Iluminación LED | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Uso recomendado | Universal |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Radio FM | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería | 1500 mAh |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Voltaje de la pila | 3,7 V |
| Autonomía | 7 h |
| Voltaje de entrada DC | 5 V |
| Ancho | 255 mm |
| Profundidad | 87 mm |
| Altura | 110 mm |
| Tipo de embalaje | Caja de cartón |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |

Mochila 15.6 pulgadas Sagano EcoSmart TBB63602GL -
TABLET M002K-2 2GB RAM 16GB ROM 7 PULGADAS ANDROID 10 CAM 2 Y 5 MP FLASH FUNDA CON STAND INCLUIDO NEGRO/ROSA -
Bocina inalámbrica Bluetooth Glee Pure AP50 Elite Series - Bluetooth 5.2, Potencia 20w RMS 
















