| Tecnología de conectividad | |
|---|---|
| Color del producto | |
| Marca |
Accesorios para Electrónica, Audífonos, HUAWEI, PERFECT CHOICE
55038003 Huawei FreeClip Oro Rosa –
Disponibles:
5 disponibles
BOCHUW410, EAN: 6942103141577, UPC: Modelo: 55038003
$2,253.73 $3,432.95
5 disponibles
69109
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | gancho de oreja |
| Uso recomendado | Llamadas/Música |
| Color del producto | Oro rosa |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Teclas de funcionamiento | Responder/finalizar llamada, Reproducir/Pausar, Pista > |
| Tipo de control | Tocar |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Indicadores LED | Si |
| Reproducción de música | Si |
| Apto para uso en interior | Si |
| Adecuado para uso en exteriores | Si |
| Género | Niño/niña |
| Tecnología de conectividad | True Wireless Stereo (TWS) |
| Tecnología True Wireless Stereo (TWS) | Si |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Si |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
| Audifonos | Intraaural |
| Auriculares de tipo Intraural | Auriculares |
| Tipo de micrófono | Integrado |
| Capacidad de batería | 55 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 8 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (con estuche de carga) | 36 h |
| Capacidad de la batería (estuche de carga) | 510 mAh |
| Batería recargable | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Fuente de carga | USB |
| Fuente de energía | Batería |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows CE, iOS |
| Formatos de audio soportados | AAC, L2HC, SBC |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 26,7 mm |
| Altura | 25,3 mm |
| Peso | 11,2 g |
| Peso de auricular izquierdo | 5,6 g |
| Peso de auricular derecho | 5,6 g |
| Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 51,95 x 59,7 x 27,35 mm |
| Estuche de carga | 44,5 g |
| Ancho del paquete | 100 mm |
| Profundidad del paquete | 45 mm |
| Altura del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 170,5 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Funda de carga | Si |
| Capacidad del estuche de carga | 510 mAh |
| Tipo de estuche de carga | Inalámbrico y alámbrico |
| Tipo de conector del estuche de carga | USB Tipo C |
| Pantalla integrada (estuche de carga) | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Cantidad | 1 |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |

Memoria USB ADATA - Plata, 32 GB, USB 2.0
Cartucho EPSON DYE - Negro, Epson
Compucare SILIMEX - Azul, Carcasas plásticas y metálicas
Disco Duro Externo ADATA HD710 PRO - 1 TB, USB 3.2 Gen 1, 2.5 pulgadas, Azul
MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP RGB DIMM DDR4 8GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V -
Mouse inalámbrico dual SureTrack AZUL K75350WW KENSINGTON -
MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V -
Mouse LOGITECH M240 - Rosa, 3 botones, Bluetooth, Óptico, 4000 DPI
Cámara de Batería Exterio Nexxt Solutions Home NHC-O630 -
No-Break NT-751 UPS110V 750VA/350W -
ZKTECO LX50 - Control de Asistencia con Huella Digital BioID (5000) - Contraseñas (5000), 50, 000 Eventos y SSR (Reporte Hoja de Cálculo Mediante USB)
Toallas limpiadoras PERFECT CHOICE - Paños húmedos, Pantallas / Plásticos, Poliéster 

















