Tablet Lenovo Idea Tab – MediaTek Dimensity 6300, Ram 8 GB, Android 15, 128 GB, 11 pulgadas, incluye teclado y pluma
$ 7,888.06
Tabletas | Modelo: ZAFR0211MX | Clave: TABLEN1390
7 disponibles
SKU: ZAFR0211MX
Categorías: Computadoras, Tabletas
Etiquetas: Computadoras, LENOVO, tabletas
Marca: LENOVO
Información del producto
Descripción
4530
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11″) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | Dimensity 6300 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | No compatible |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Llamada de voz | No |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Material de la carcasa | Metal |
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Batería incluida | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5641 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho | 254,6 mm |
| Profundidad | 166,2 mm |
| Altura | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Certificación | ENERGY STAR,RoHS |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | |
| Memoria interna | |
| Capacidad de disco duro |




