Rack PDU – Basic, 0U/1U, 208V, 8.6kW, (3) C19
$ 6,755.08
Rack | Modelo: AP6037A | Clave: ACCAPC1870
1 disponibles
Información del producto
Descripción
5261
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| PDU tipos | Básico |
| Capacidad del rack | 0U/1U |
| Tipo | Trifásico |
| Montaje | Horizontal/Vertical |
| Color del producto | Negro |
| Cantidad de salidas AC | 3 salidas AC |
| Tipo de salida AC | C19 acoplador |
| Conector | NEMA L15-30P |
| Longitud de cable | 3,65 m |
| Voltaje nominal de entrada | 200-240 V |
| Máxima corriente | 30 A |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 200-240 V |
| Capaciad de carga | 8600 VA |
| Funciones de protección de poder | Sobreintensidad |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | UL/C-UL, PSE |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Ancho | 388,1 mm |
| Profundidad | 125,7 mm |
| Altura | 43,6 mm |
| Peso | 3,06 kg |
| Peso del paquete | 5,06 kg |
| Ancho del paquete | 454,9 mm |
| Profundidad del paquete | 331,9 mm |
| Altura del paquete | 195 mm |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Montaje | |
| PDU tipos | |
| Voltaje nominal de entrada |






