NO BREAK CP1500PFCRM2U CYBERPOWER –
$ 10,666.30
No Breaks y UPS | Modelo: CP1500PFCRM2U | Clave: NBKCYP1620
18 disponibles
SKU: CP1500PFCRM2U
Categorías: No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
Etiquetas: CyberPower, No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
Marca: CyberPower
Información del producto
Descripción
6309
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 88 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 144 V |
| Frecuencia de entrada | 57/63 Hz |
| Regulación del voltaje de salida | 11% |
| Índice de aumento de energía | 1500 J |
| Factor de potencia de salida | 0,7 |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 3,1 min |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 10,2 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Capacidad del rack | 2U |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 267 mm |
| Altura | 86 mm |
| Peso | 12,2 kg |
| Ancho del paquete | 373,4 mm |
| Profundidad del paquete | 523,2 mm |
| Altura del paquete | 162,6 mm |
| Peso del paquete | 13,4 kg |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Color del producto | |
| Tipo | |
| Potencia de salida |



