No-Break APC SRT5KXLT – 5400 VA, 4800 W, 1, 50 h, Negro, Industrial
$ 72,906.89 El precio original era: $ 72,906.89.$ 69,290.63El precio actual es: $ 69,290.63.
No-Break | Modelo: SRT5KXLT | Clave: NBKAPC970
5 disponibles
SKU: SRT5KXLT
Categorías: Respaldo y Regulación, No Breaks y UPS
Etiquetas: APC, No-Break, Respaldo y Regulación
Marca: APC
Información del producto
Descripción
6013
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 5 kVA |
| Potencia de salida | 4250 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Frecuencia de entrada | 40/70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 480 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA L6-20R, NEMA L6-30R |
| Conector | NEMA L6-30P |
| Cantidad de salidas AC | 4 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,50 h |
| Factor de forma | Compacto |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 3,05 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CSA, FCC, NOM, UL |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 130 mm |
| Profundidad | 719 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 55,8 kg |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 960 mm |
| Altura del paquete | 330 mm |
| Peso del paquete | 64,4 kg |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |



