No-Break APC SRT3000XLA – 3000 VA, 2700 W, Negro
$ 36,143.89
No-Break | Modelo: SRT3000XLA | Clave: NBKAPC1460
Agotado
SKU: SRT3000XLA
Categorías: No Breaks y UPS, Respaldo y Regulación
Etiquetas: APC, No-Break, Respaldo y Regulación
Marca: APC
Información del producto
Descripción
6049
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 2700 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 120 V |
| Frecuencia de entrada | 40 – 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 340 J |
| Factor de cima | 3:1 |
| Apagado de emergencia | Si |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Modos de alarma audibles | Cambio de batería |
| Auto-rearranque | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–20R, NEMA L5-30R |
| Conector | NEMA 5-30P |
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacidad de la batería | 454 VAh |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Batería hot-swap | Si |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Arranque en frío | Si |
| Factor de forma | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 3,05 m |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Indicadores LED | Estado, Cambio de batería |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Certificación | CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778 |
| Cables incluidos | Cable USB |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Ancho | 85 mm |
| Profundidad | 635 mm |
| Altura | 432 mm |
| Peso | 31,3 kg |
| soporte | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| CD de software | Si |
| Ancho del paquete | 599 mm |
| Profundidad del paquete | 871 mm |
| Altura del paquete | 246 mm |
| Peso del paquete | 36,7 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cantidad por palé | 6 pieza(s) |



