Información del producto
Descripción
2016
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 0 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Ethernet | No |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Eje | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11,4 kWh |
| Consumo energético | 13 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 498,4 mm |
| Peso (con soporte) | 4,5 kg |
| Ancho (sin base) | 539,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 44 mm |
| Altura (sin base) | 325,7 mm |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Ancho del paquete | 710 mm |
| Profundidad del paquete | 111 mm |
| Altura del paquete | 421 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
| Certificación | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Color del producto | |
| Diagonal de la pantalla | |
| Resolución de la pantalla |





