Impresora Multifuncional EPSON L3250 – 600 x 1200 DPI, Inyección de tinta
$ 4,928.11
Impresora Multifuncional | Modelo: L3250 | Clave: IMPEPS3570
Agotado
Información del producto
IDEAL PARA FAMILIAS, ESTUDIANTES, Y PEQUEÑOS NEGOCIOS
La multifunctional inalámbrica EcoTank L3150 te ofrece la revolucionaria impresión sin cartuchos, con nuevo diseño de tanques frontales, botellas de tinta con llenado automático y codificadas para llenado fácil de cada
color. Con gran economía y tranquilidad en la impresión, la EcoTank L3150 te permite imprimir hasta 7.500 páginas a color1 o 4.500 páginas en negro1 con calidad profesional y alta velocidad†. Imprime cientos de proyectos sin interrupciones, con los juegos de botellas de tinta original Epson que equivalen a unos 35 juegos de cartuchos de tinta2, ahorrando hasta 90% en tinta con las botellas de reemplazo de bajo costo3.
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 10 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Resolución máxima de copia | 720 x 720 DPI |
| Tamaño máximo de copia | A4 |
| Máximo número de copias | 20 copias |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | PICT, PNG, BMP, TIFF, JPEG |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
| Enviando por fax | No |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Magenta, Cian, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de salida total | 30 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18 cm |
| Formato de impresión sin márgenes | 10×15 |
| Peso del papel | 64 – 300 g/m² |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Connect |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | No |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (preparado) | 4,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 15 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 110 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows Vista, Windows XP Professional x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
| Ancho | 375 mm |
| Profundidad | 347 mm |
| Altura | 179 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 8100 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 6500 páginas |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Marca | |
|---|---|
| Resolución máxima | |
| Tecnología de impresión |



