CAMARA WIFI PANORAMICA TP-LINK TAPO C200 –
$ 503.82
CAMARA WIFI PANORAMICA | Modelo: TAPO C200 | Clave: CAMTPL180
183 disponibles
SKU: TAPO C200
Categorías: Cámara WiFi, Video Vigilancia
Etiquetas: CAMARA WIFI PANORAMICA, TP-LINK, Video Vigilancia
Marca: TP-LINK
Información del producto
Descripción
9241
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Interior |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Frecuencia de operación | 2400 MHz |
| Certificación | FCC, IC, CE, NCC |
| Tipo de montaje | Techo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Esférico |
| Indicadores LED | Sistema |
| País de origen | China |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 114° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Tipo de sensor | MOS |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 9 m |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264 |
| Velocidad de cuadro | 15 pps |
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Ethernet | No |
| Wifi | Si |
| Protocolos de red compatibles | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Alimentación | Corriente alterna, CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida CC | 9 |
| Amperaje de salida CC | 0,6 A |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Ancho | 87 mm |
| Profundidad | 118 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 190 g |
| Ancho del paquete | 160 mm |
| Profundidad del paquete | 110 mm |
| Altura del paquete | 190 mm |
| Peso del paquete | 420 g |
| Número de cámaras | 1 |
| Código de mercancía | 8525890000 |
Información adicional
| Marca | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | |
| Máxima resolución | |
| Colocación soportada | |
| Tipo de montaje |





